| Öğrenci | Dersin | |||
| Numarası | Adı | Soyadı | Adı | Öğretim Üyesi |
| 22*****39 | B**** | K****** | İktisadi Büyüme | Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ELVERDİ |
| 22*****31 | Z**** | O*** | İktisadi Büyüme | Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ELVERDİ |
| 24*****93 | D**** N** | E****** | İktisadi Büyüme | Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ELVERDİ |
| 17*****14 | H*** İ***** | A**** | İktisadi Matematik | Dr. Öğr. Üyesi Aslı Cansın DOKER |
| 20*****27 | E**** | A****** | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi | Öğr. Gör. Ferdi DAŞDEMİR |
| 22*****07 | S**** | K****** | Sağlık İşletmelerinde Bioistatistik | Prof. Dr. Selahattin YAVUZ |
| 21*****05 | B**** | K******** | Sağlık İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi | Prof. Dr. Ersin KORKMAZ |
| 22*****46 | İ***** | Ç**** | Sosyal Bilimlerde İstatistik | Doç. Dr. Turgut KARABULUT |
| 21*****58 | B**** | L**** | Finansal Okuryazarlık (Üniversite Seçmeli I) | Doç. Dr. Bilal AKKAYNAK |
| 20*****56 | M**** | Ö**** | Sağlık İşletmelerinde Mesleki Uygulama | Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇAPAR |
| 22*****07 | S**** C********* | A**** | Türk Vergi Sistemi | Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Kübra ÖZEROL |
| 17*****12 | Z***** | T**** | Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Denetimi | Prof. Dr. Ersin KORKMAZ |
| 20*****29 | B*** H****** | K** | Sosyal Bilimlerde İstatistik | Doç. Dr. Turgut KARABULUT |
| 20*****38 | F**** Z**** | K***** | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi | Öğr. Gör. Ferdi DAŞDEMİR |
| 22*****46 | İ***** | K******** | Yabancı Dil I | Öğr. Gör. Dr. Emine KARABULUT |
| 22*****43 | E*** | Y******** | Sosyal Bilimlerde İstatistik | Doç. Dr. Turgut KARABULUT |
| 22*****72 | R****** Z***** | E*** | Rapor Yazma Teknikleri | Öğr. Gör. Dr. İbrahim Kubilay ZALANKÖY |
| 22*****47 | A*** B**** | V**** | Maliye Politikası | Doç. Dr. Mustafa TEKDERE |
| 19*****41 | M**** | G******* | Türk Dili ve Edebiyatı | Öğr. Gör. Ayhan ŞEN |
| 20*****07 | K**** | D**** | İleri Düzey Bilgisayar Uygulamaları | Doç. Dr. Recep ÖZ |
Sınav Tarihi: 08.07.2026 Sınav Saati: 13:00 Sınav Yeri: 207 Nolu Sınıf