| Dersin Kodu | Dersin Adı | Öğrenci Numarası | Öğrencinin Adı Soyadı |
| 1404.020222 | Sosyal Bilimlerde İstatistik | 22*****08 | M**** Y***** |
| 24*****05 | H**** K*** | ||
| 25*****02 | M******* T**** A******* | ||
| 25*****56 | G**** A******* | ||
| 25*****61 | E*** A**** | ||
| 1402.020406 | İstatistik-II | 21*****29 | S******** A***** |
| 23*****68 | T***** B**** U*** | ||
| 23*****69 | A** Y**** Y******* | ||
| 24*****14 | Z*** B****** A*** | ||
| 24*****08 | K**** Y******* | ||
| Medeni Hukuk | 24*****07 | Y**** D***** | |
| 25*****03 | H**** Ç**** E*** | ||
| 25*****07 | Y**** Ç**** | ||
| 25*****14 | Z***** S*** T***** | ||
| 25*****16 | H**** Ç**** | ||
| 25*****32 | K**** A**** | ||
| 25*****33 | B**** E*** D**** | ||
| 25*****38 | S**** Y******* | ||
| 25*****39 | M***** Y**** G**** | ||
| 25*****40 | A**** E****** Ç**** | ||
| 25*****41 | S**** E****** | ||
| 25*****46 | B**** C** U*** | ||
| 25*****52 | B**** E***** | ||
| 25*****54 | M***** Ç**** | ||
| 25*****78 | A**** M**** | ||
| 25*****91 | S**** G** S***** | ||
| 1401.020602 | Uluslararası İktisat Politikası | 22*****27 | G***** G**** |
| 1403.020222 | İktisada Giriş II | 22*****20 | M**** T****** Ö****** |
| 24*****07 | Y**** D***** | ||
| 25*****50 | M******* V**** Ç**** | ||
| 25*****02 | A**** İ****** | ||
| 25*****03 | H**** Ç**** E*** | ||
| 25*****07 | Y**** Ç**** | ||
| 25*****14 | Z***** S*** T***** | ||
| 25*****32 | K**** A**** | ||
| 25*****33 | B**** E*** D**** | ||
| 25*****38 | S**** Y******* | ||
| 25*****39 | M***** Y**** G**** | ||
| 25*****40 | A**** E****** Ç**** | ||
| 25*****46 | B**** C** U*** | ||
| 1406.020230 | İktisada Giriş II | 25*****01 | C**** P******** |
| 25*****18 | E**** N** Y***** | ||
| 25*****24 | M***** H**** İ**** | ||
| 25*****33 | E****** B****** | ||
| 25*****37 | K***** M**** | ||
| 25*****39 | B**** N** T******* | ||
| 25*****41 | B**** B**** Ç******** | ||
| 25*****46 | İ*** K**** | ||
| 25*****48 | O**** V*** D****** | ||
| 25*****55 | E*** A** K**** | ||
| 25*****74 | T****** M******* | ||
| İdare Hukuku | 22*****13 | A******A***** | |
| 22*****49 | S****S******D**** | ||
| 23*****02 | N*******Ö**** | ||
| 23*****24 | M*****G******* | ||
| 23*****43 | M*****Ş****D******* | ||
| 24*****17 | M*****D******* | ||
| 24*****50 | E***A* | ||
| 24*****53 | B****B****Y**** | ||
| 25*****02 | A****İ****** | ||
| 21*****12 | Y****M*********** | ||
| 22*****14 | C****B****G***** | ||
| 1404.030418.8 | Bireysel Görüşme Teknikleri | 22*****98 | K**** K******** |
| 24*****68 | N****** A**** | ||
| 24*****89 | S****** D********* | ||
| 1404.020604 | Sosyal Hizmet Etiği | 23*****54 | Z***** B**** |
| 24*****89 | S****** D********* | ||
| 1404.020414 | Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II | 22*****08 | M**** Y***** |
| 24*****10 | K****** Ç***** | ||
| 24*****13 | Z***** Ş**** | ||
| 24*****21 | N*** V** | ||
| 24*****46 | N******* K**** | ||
| 24*****68 | N****** A**** | ||
| 1401.020204 | İktisada Giriş II | 24*****28 | K**** S*** Ö****** |
| 25*****03 | M***** B***** A****** | ||
| 25*****04 | A**** A*** K**** | ||
| 25*****12 | M**** Y***** | ||
| 25*****23 | C***** Ç**** | ||
| 25*****24 | H**** A**** | ||
| 25*****38 | R****** Y******* | ||
| 25*****39 | E*** F**** G******* | ||
| 25*****68 | S**** T**** | ||
| 25*****71 | N**** G****** | ||
| 1401.020804 | İktisadi Kalkınma | 22*****23 | H***** B**** Ü*** |
| 1402.020404 | Makro İktisat | 23*****28 | B**** K******** |
| 23*****34 | G***** A**** | ||
| 24*****09 | B**** M******* P****** | ||
| 24*****46 | A**** G********* | ||
| 1404.020226 | Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet | 22*****08 | M**** Y***** |
| 24*****05 | H**** K*** | ||
| 25*****02 | M******* T**** A******* | ||
| 25*****56 | G**** A******* | ||
| 25*****61 | E*** A**** | ||
| 1406.020232 | Bankalarda Yönetim ve Organizasyon | 25*****33 | E****** B****** |
| 25*****37 | K***** M**** | ||
| 25*****39 | B**** N** T******* | ||
| 25*****42 | E*** B***** | ||
| 25*****55 | E*** A** K**** | ||
| 25*****74 | T****** M******* | ||
| 1402.020220 | Halkla İlişkiler | 22*****20 | M**** T****** Ö****** |
| 25*****50 | M******* V**** Ç**** | ||
| 1402.030414.4 | Örgütsel Davranış | 22*****35 | S**** K****** |
| 23*****68 | T***** B**** U*** | ||
| 1404.020224 | Sosyal Hizmet Tarihi | 25*****56 | G**** A******* |
| 25*****02 | M******* T**** A******* | ||
| 25*****05 | H**** K*** | ||
| 22*****08 | M**** Y***** | ||
| 1404.020602 | Sosyal Hizmet Müdahalesi II | 22*****05 | M******* Y**** Y****** |
| 23*****46 | A** Ş***** | ||
| 23*****54 | Z***** B**** | ||
| 23*****07 | Ş******* A*** | ||
| 1402.020604 | Üretim Yönetimi-II | 23*****27 | M******* A** B***** |
| 1402.030414.2 | Toplam Kalite Yönetimi | 21*****29 | S******** A***** |
| 23*****36 | H****** O*** C***** | ||
| 23*****68 | T***** B**** U*** | ||
| 24*****10 | M******* T**** Ö*** | ||
| 24*****48 | E**** K***** | ||
| 24*****08 | K**** Y******* | ||
| 1403.030418.3 | Toplumsal Cinsiyet Politikaları | 25*****02 | A**** İ****** |
Devamsızlıktan başarısız sayılan öğrenciler ilgili yarıyıl sonu sınavına GİREMEYECEKLERDİR.