T.C.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N. Ö.) | |||||
S.No | Adı ve Soyadı | Not Ortalaması | İntibak Ettiği Sınıf | Değerlendirme Sonucu | Muafiyet İçin Tıklayınız |
1 | Yunus Saka | 3,37 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
2 | İlayda Karaağaç | 2,77 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
3 | Çiğdem Çelimli | 2,60 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
İKTİSAT BÖLÜMÜ (N. Ö.) | |||||
S.No | Adı ve Soyadı | Not Ortalaması | İntibak Ettiği Sınıf | Değerlendirme Sonucu | Muafiyet İçin Tıklayınız |
1 | Meryem Güleryüz | 2,55 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ (N. Ö.) | |||||
S.No | Adı ve Soyadı | Not Ortalaması | İntibak Ettiği Sınıf | Değerlendirme Sonucu | Muafiyet İçin Tıklayınız |
1 | Özcan Çalban | 3,75 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
2 | Hasan Türkben | 3,56 | 3 | ASİL | Tıklayınız |
3 | Ahmet Turus | 3,53 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
4 | Muhammed Erdem | 3,40 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
5 | Kader Erdoğan | 3,20 | 3 | YEDEK | Tıklayınız |
6 | İlayda Karaağaç | 2,77 | 2 | YEDEK | Tıklayınız |
7 | Haticetül Kübra Kaya | 2,77 | 2 | YEDEK | Tıklayınız |
8 | Can Gül Tava | 2,57 | 2 | YEDEK | Tıklayınız |
9 | Meryem Güleryüz | 2,55 | 2 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |
10 | Muhammed Zeki Selvitopu | 2,42 | 3 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |
11 | Elif San | 2,32 | 3 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |
12 | Berat Bozkaya | 3,43 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
13 | Ayşe Erikli | 3,42 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
14 | Mustafa Demir | 3,40 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
15 | Muhammed Kamil Yıldırım | 3,38 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
16 | Sümeyya Coşkun | 3,30 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
17 | Gamze Zehranur Kılıç | 3,27 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
18 | Zehranur Yıldırım | 3,20 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (YGS/LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
19 | Merve İnci | 3,08 | 3 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
20 | Hatice Bilgin | 2,97 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
21 | İhsan Canbaba | 2,93 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) |
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ (İ. Ö.) | |||||
S.No | Adı ve Soyadı | Not Ortalaması | İntibak Ettiği Sınıf | Değerlendirme Sonucu | Muafiyet İçin Tıklayınız |
1 | Mehmet Basri Kızrak | 3,33 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
2 | Kader Erdoğan | 3,20 | 3 | ASİL | Tıklayınız |
3 | İlayda Karaağaç | 2,77 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
4 | Haticetül Kübra Kaya | 2,77 | 2 | ASİL | Tıklayınız |
5 | Meryem Güleryüz | 2,55 | 2 | YEDEK | Tıklayınız |
6 | Muhammed Zeki Selvitopu | 2,42 | 3 | YEDEK | Tıklayınız |
7 | Elif San | 2,32 | 3 | YEDEK | Tıklayınız |
8 | Mustafa Demir | 3,40 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
9 | Sümeyye Coşkun | 3,30 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
10 | İhsan Canbaba | 2,93 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) | |
11 | Mücahit Bilici | 2,79 | 2 | GEÇİRSİZ BAŞVURU (LYS puanı gösterir belgesi eksik) |
ASİL LİSTE KESİN KAYIT TARİHİ: 15-17 AĞUSTOS 2016
YEDEK LİSTE KESİNM KAYIT TARİHİ: 22-24 AĞUSTOS 2016
YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİNDE:
Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler yukarıdaki belirtilen tarihlerde kayıt belgeleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
Kayıt için Gerekli Belgeler
1.Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi Alınacaktır.)
2-4,5*6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
3.Öğrenci Katkı Payı Banka Dekontu (Öğrenciler Katkı Payını aşağıda belirtilen Halk Bankası IBAN Numaralarına; Adı, Soyadı ve T.C. Numaralarına göre havale yapacaklardır. İkinci Öğrenim İçin IBAN Numarası:
TR49 0001 2009 3440 0006 0000 59